API分组类型对比指南
分组类型及特点
| 分组 | 类型 | 费率 | 支持模型 |
|---|---|---|---|
| default | 默认分组,官方原生渠道 | 官方费率*1 | openAI, Claude, 国产模型 |
| Claude code专属 | 只有Claude模型,不能用于通用对话调用 | 官方费率*1 | Claude code |
| Codex专属 | 只有ChatGPT模型,不能用于通用对话调用 | 官方费率*1 | openAI |
| 官方原生渠道 | 直连模型厂商,稳定性有保证,适合企业使用 | 官方费率*1 | openAI, Claude, 国产模型 |
| 限时特价 | 自建号池资源,性价比高,适合个人使用 | 官方费率*1 | openAI, Claude, 国产模型 |
可在令牌页通过令牌设置分组。

